正如央视报道所言:"在政策与市场的双重驱动下,中国冷链物流正在书写高质量发展的新篇章。"
附录:核心数据概览
| 指标 | 数据 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 华鼎7月吞吐量 | 290万标箱 | +95% |
| 全国冷链需求总量 | 1.92亿吨 | +4.35% |
| 行业企业总收入 | 2799.4亿元 | +3.84% |
| 新能源冷藏车渗透率 | 35.8% | +16.5pct |
2025年8月18日,央视新闻以《促消费政策持续发力 冷链物流展现强劲韧性》为题,深度报道我国冷链物流行业发展现状。其中,河南华鼎冷链仓配科技有限公司(以下简称“华鼎冷链&
正如央视报道所言:"在政策与市场的双重驱动下,中国冷链物流正在书写高质量发展的新篇章。"
| 指标 | 数据 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 华鼎7月吞吐量 | 290万标箱 | +95% |
| 全国冷链需求总量 | 1.92亿吨 | +4.35% |
| 行业企业总收入 | 2799.4亿元 | +3.84% |
| 新能源冷藏车渗透率 | 35.8% | +16.5pct |
