说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱。 
 更多信息查询请见:输日食品违反情况查询 
 食品伙伴网讯  近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。 
  |              序号  |                          发布日期  |                          品名  |                          制造者  |                          发货者  |                          生产国  |                          不合格内容  |                          担当检疫所  |                          输入者  |                          备考  |                                          1  |                          6月2日  |                          生鲜蔬菜  |                          
  |                          PHONG PHUC GIA LAI ONE MEMBER COMPANY LIMITED  |                          越南  |                          检出 三环唑 0.63 ppm、虱螨脲 0.03 ppm、除虫脲 0.03 ppm、己唑醇 0.04 ppm、稻瘟灵 0.03 ppm、异稻瘟净 0.05 ppm  |                          関西空港  |                          合同会社 Highland Trading  |                          监控检查  |                                          2  |                          6月2日  |                          生鲜杏仁  |                          
  |                          TOSHOKU AMERICA, INC.  |                          美国  |                          检出 黄曲霉毒素 29 μg/kg(B1:26.0 μg/kg、B2:2.8 μg/kg )  |                          名古屋  |                          株式会社 カーギルジャパン  |                          命令检查  |                                          3  |                          6月2日  |                          生鲜杏仁  |                          
  |                          TOSHOKU AMERICA, INC.  |                          美国  |                          检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(B1:12.8 μg/kg )  |                          名古屋  |                          株式会社 カーギルジャパン  |                          命令检查  |                                          4  |                          6月2日  |                          生食用冷冻水煮蟹  |                          TRUNG SON LONG AN CO.,LTD.  |                          
  |                          越南  |                          大肠菌群 阳性  |                          神戸  |                          株式会社 さんれい製造  |                          监控检查  |                                          5  |                          6月2日  |                          生食用冷冻雪蟹  |                          TRUNG SON LONG AN CO.,LTD.  |                          
  |                          越南  |                          大肠菌群 阳性  |                          神戸  |                          株式会社 さんれい製造  |                          监控检查  |                                          6  |                          6月9日  |                          生食用冷冻水产品:冷冻虾类  |                          QUANG HIEU FOODS CO., LTD.  |                          
  |                          越南  |                          大肠菌群 阳性  |                          東京  |                          株式会社 マール  |                          监控检查  |                                          7  |                          6月9日  |                          酒类  |                          PAOLO LAZZARONI & FIGLI S.P.A.  |                          
  |                          意大利  |                          使用指定外添加剂 专利蓝Ⅴ  |                          大阪  |                          アクサス 株式会社  |                          自主检查  |                                          8  |                          6月9日  |                          橡胶器具:手袋  |                          SHIJIAZHUANG HonGRAY GROUP CO.,LTD.  |                          
  |                          中国  |                          材质规格不合格,锌不合格  |                          大阪  |                          株式会社 ニイタカ  |                          自主检查  |                                          9  |                          6月9日  |                          绿豆  |                          
  |                          TOE TET LINN CO.,LTD.  |                          缅甸  |                          检出 噻虫嗪 0.19 ppm  |                          名古屋  |                          株式会社 プラスエスコーポレーション  |                          行政检查  |                                          10  |                          6月9日  |                          点心类(CAKE FIG WITH ALMONDS)  |                          JOSE PELLUZ BERNAL  |                          
  |                          西班牙  |                          检出 黄曲霉毒素 ①26 μg/kg(B1:9.4 μg/kg、G1:15.2 μg/kg、G2:1.4 μg/kg ) ②23 μg/kg(B1:9.7 μg/kg、G1:13.2 μg/kg)  |                          東京  |                          日本マイセラ 株式会社  |                          监控检查  |                                          11  |                          6月9日  |                          活蛤蜊  |                          
  |                          DALIAN HUIFENGYUAN TRADING CO.,LTD.  |                          中国  |                          检出 扑草净 0.02 ppm  |                          下関  |                          株式会社 丸惠  |                          命令检查  |                                          12  |                          6月9日  |                          糖精钠  |                          FOOD SWEET BIOTECH CO.,LTD  |                          
  |                          中国  |                          成分规格不合格,纯度试验 游离酸和游离碱 不合格  |                          大阪  |                          オー・ジー 株式会社  |                          自主检查  |                                          13  |                          6月9日  |                          豆类调理品(PICKLED SOY BEAN SAUCE)  |                          CONG TY CHE BIEN THUC PHAM FADAFOOD  |                          
  |                          越南  |                          使用基准不合格,检出 山梨酸 0.18 g/kg 对象外使用  |                          横浜  |                          NARUMI FOODS 合同会社  |                          自主检查  |                                          14  |                          6月9日  |                          冷冻煮章鱼  |                          BLUEFIN SEAFOOD EXP. INC.  |                          
  |                          菲律宾  |                          大肠菌群 阳性  |                          大阪  |                          株式会社 プチパル  |                          监控检查  |                                          15  |                          6月9日  |                          冷冻煮章鱼  |                          BLUEFIN SEAFOOD EXP. INC.  |                          
  |                          菲律宾  |                          大肠菌群 阳性  |                          大阪  |                          株式会社 プチパル  |                          监控检查  |                                          16  |                          6月9日  |                          饼干类  |                          BALOCCO S.P.A.  |                          
  |                          意大利  |                          检出 氰化物 23 mg/kg  |                          成田空港  |                          イータリー・アジア・パシフィック 株式会社  |                          自主检查  |                                          17  |                          6月9日  |                          调味料(seafood paste)  |                          CONG TY CHE BIEN THUC PHAM FADAFOOD  |                          
  |                          越南  |                          检出指定外添加剂 甜蜜素 26 μg/g  |                          横浜  |                          NARUMI FOODS 合同会社  |                          自主检查  |                                          18  |                          6月9日  |                          PVC材质器具:手袋  |                          WALLY PLASTIC CO.LTD  |                          
  |                          中国  |                          材质规格不合格,蒸发残留物(庚烷 ) 1800μg/ml  |                          福岡空港  |                          株式会社 ヒロ・コーポレーション  |                          自主检查  |                                          19  |                          6月9日  |                          PVC材质器具:手袋  |                          WALLY PLASTIC CO.LTD  |                          
  |                          中国  |                          材质规格不合格,蒸发残留物(庚烷 ) 1700μg/ml  |                          福岡空港  |                          株式会社 ヒロ・コーポレーション  |                          自主检查  |                                          20  |                          6月9日  |                          无加热摄食冷冻食品:冷冻西兰花  |                          YUYAO GUMANCANG FOOD CO.,LTD  |                          
  |                          中国  |                          大肠菌群 阳性  |                          神戸二課  |                          株式会社 トスコ・トレーディング  |                          监控检查  |                                          21  |                          6月9日  |                          绿豆  |                          0  |                          NAY THET TRADING PTE.LTD.  |                          缅甸  |                          检出 噻虫嗪 0.42 ppm  |                          福岡  |                          株式会社 ニッショウ  |                          行政检查  |                                          22  |                          6月9日  |                          生食冷冻食品  |                          MI SIK MARINE PRODUCTS CO.,LTD.  |                          
  |                          韩国  |                          检出 细菌总数 3.5×10⁵ /g  |                          下関  |                          株式会社 TOHO CORPORATION  |                          自主检查  |                                          23  |                          6月9日  |                          无加热摄食冷冻食品:冷冻螃蟹加工品  |                          MI SIK MARINE PRODUCTS CO.,LTD.  |                          
  |                          韩国  |                          检出 细菌总数 1.8×10⁶ /g 、大肠菌群 阳性  |                          下関  |                          株式会社 TOHO CORPORATION  |                          自主检查  |                                          24  |                          6月11日  |                          羟丙基纤维素  |                          HUZHOU ZHANWANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.  |                          
  |                          中国  |                          成分规格不合格,性状不合格  |                          大阪  |                          株式会社 Ultimate Life  |                          自主检查  |                                          25  |                          6月11日  |                          精米  |                          
  |                          NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD.  |                          泰国  |                          变色、变质、异臭  |                          福岡  |                          伊藤忠商事 株式会社  |                          行政检查  |                                          26  |                          6月11日  |                          绿豆  |                          
  |                          ASIA WINNER INDUSTRIAL LIMITED  |                          缅甸  |                          检出 噻虫嗪 0.11 ppm  |                          東京  |                          株式会社 パドマ  |                          行政检查  |                                          27  |                          6月11日  |                          绿豆  |                          
  |                          ASIA WINNER INDUSTRIAL LIMITED  |                          缅甸  |                          检出 噻虫嗪 0.14 ppm  |                          東京  |                          株式会社 パドマ  |                          行政检查  |                                          28  |                          6月11日  |                          花生  |                          DAN ON FOODS CORP.  |                          
  |                          越南  |                          检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(G1:10.1 μg/kg、G2:5.2 μg/kg )  |                          東京  |                          株式会社 Fortune  |                          命令检查  |                                          29  |                          6月11日  |                          干燥木耳  |                          SHANHAI WUCHAN INTERNATIonAL LIMITED  |                          
  |                          中国  |                          检出 毒死蜱 0.06 ppm (换算为新鲜值)  |                          清水  |                          株式会社 丸晶  |                          监控检查  |                                          30  |                          6月21日  |                          泡菜:橄榄菜  |                          LA BELLA DI CERIGNOLA S.C.A.  |                          
  |                          意大利  |                          使用基准不合格,检出 葡萄糖酸亚铁(以铁计) 0.18 g/kg  |                          清水  |                          株式会社 ギャバン  |                          自主检查  |                                          31  |                          6月21日  |                          生食用冷冻水产品:冷冻贝类  |                          RUSHAN MINGHAI AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD.  |                          
  |                          中国  |                          大肠菌群 阳性  |                          神戸  |                          株式会社 ライジング  |                          监控检查  |                                          32  |                          6月21日  |                          玉米  |                          
  |                          AGREX,INCORPORATED  |                          美国  |                          检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1:5.4 μg/kg、G1:8.6 μg/kg、G2:0.8 μg/kg )  |                          清水  |                          日本食品化工 株式会社  |                          命令检查  |                                          33  |                          6月21日  |                          加热食肉制品(加热后包装):炸鸡  |                          (EST 42) CPF(THAILAND)PUBLIC COMPANY LIMITED  |                          
  |                          泰国  |                          大肠杆菌 阳性  |                          福岡  |                          住友商事 株式会社  |                          监控检查  |                                          34  |                          6月21日  |                          生鲜瓜类  |                          
  |                          HAN JIN  |                          韩国  |                          检出 腐霉利 0.03 ppm  |                          下関  |                          加藤 照夫  |                          监控检查  |                                          35  |                          6月21日  |                          生鲜瓜类  |                          
  |                          GYEONG BUK CORP.  |                          韩国  |                          检出 虫螨腈(溴虫腈) 0.02 ppm  |                          下関  |                          グリブロ 株式会社  |                          自主检查  |                                          36  |                          6月21日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):炸竹荚鱼  |                          SEASPIMEX VIETNAM  |                          
  |                          越南  |                          大肠杆菌 阳性  |                          東京二課  |                          阪和興業 株式会社  |                          监控检查  |                                          37  |                          6月21日  |                          绿豆  |                          
  |                          TOE TET LINN CO.,LTD.  |                          缅甸  |                          检出 噻虫嗪 0.17 ppm  |                          名古屋  |                          株式会社 プラスエスコーポレーション 福岡営業所  |                          行政检查  |                                          38  |                          6月21日  |                          生鲜荔枝  |                          
  |                          VJ TRADING SERVICES.CO.,LTD  |                          越南  |                          检出 三环唑 0.02 ppm  |                          成田空港  |                          HAK 合同会社  |                          监控检查  |                                          39  |                          6月21日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):蒲烧鳗鱼  |                          PT.JAWA SUISAN INDAH  |                          
  |                          印度尼西亚  |                          大肠菌群 阳性  |                          福岡  |                          栄屋トレーディング 株式会社  |                          自主检查  |                                          40  |                          6月21日  |                          魚肉ねり製品  |                          RADIANT FROZEN FOODS CO.,LTD  |                          
  |                          中国台湾  |                          大肠菌群 阳性  |                          横浜  |                          友盛貿易 株式会社  |                          自主检查  |                                          41  |                          6月21日  |                          干燥蔬菜:迷你番茄  |                          SEZON(THAILAND)CO.,LTD.  |                          
  |                          泰国  |                          使用基准不合格,检出二氧化硫 3.3 g/kg  |                          大阪  |                          株式会社 アースン  |                          自主检查  |                                          42  |                          6月21日  |                          加工奶酪  |                          (CE IT 20 18)ARGIOLAS FORMAGGI SRL  |                          
  |                          意大利  |                          大肠菌群 阳性  |                          関西空港  |                          イス・メッルス 合同会社  |                          自主检查  |                                          43  |                          6月21日  |                          加工奶酪  |                          (CE IT 20 18)ARGIOLAS FORMAGGI SRL  |                          
  |                          意大利  |                          大肠菌群 阳性  |                          関西空港  |                          イス・メッルス 合同会社  |                          自主检查  |                                          44  |                          6月21日  |                          开心果果酱  |                          NAPPI 1911 S.R.L.  |                          
  |                          意大利  |                          检出 黄曲霉毒素 22 μg/kg(B1:19.9 μg/kg、B2:2.1 μg/kg )  |                          川崎  |                          有限会社 メルカトレーディング  |                          命令检查  |                                          45  |                          6月21日  |                          开心果果酱  |                          NAPPI 1911 S.R.L.  |                          
  |                          意大利  |                          检出 黄曲霉毒素 22 μg/kg(B1:19.9 μg/kg、B2:2.1 μg/kg )  |                          川崎  |                          有限会社 メルカトレーディング  |                          命令检查  |                                          46  |                          6月21日  |                          生鲜榴莲  |                          
  |                          CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NONG SAN TRUNG UONG 6  |                          越南  |                          检出 腐霉利 0.02 ppm  |                          大阪  |                          武重 智之(VIET STORE)  |                          监控检查  |                                          47  |                          6月21日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):芋头球  |                          TOPIOCA CO.,  |                          
  |                          中国台湾  |                          保存基准不合格(常温保存)  |                          成田空港  |                          三益商事 株式会社  |                          行政检查  |                                          48  |                          6月21日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻甘薯SWEET POTATO  |                          TOPIOCA CO.,  |                          
  |                          中国台湾  |                          保存基准不合格(常温保存)  |                          成田空港  |                          三益商事 株式会社  |                          行政检查  |                                          49  |                          6月21日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻梅肉莲藕鸡肉调理品  |                          QINGDAO LIUHE WANFU FOODS CO.,LTD.  |                          
  |                          中国  |                          大肠杆菌 阳性  |                          大阪  |                          株式会社 鳥新  |                          自主检查  |                                          50  |                          6月21日  |                          生食冷冻水产品:冷冻三文鱼  |                          AKERKO SU URUNLERI SAN.BALIK.NAK.TAR.URUN.YET.VE TIC.LTD.STI  |                          
  |                          土耳其  |                          大肠菌群 阳性  |                          東京空港  |                          株式会社 モウイジャパン  |                          自主检查  |                                          51  |                          6月21日  |                          坚果类:葵花籽SUNFLOWER SEEDS  |                          JINHUA LAOJIEKOU FOOD CO.,LTD  |                          
  |                          中国  |                          检出指定外添加剂,检出 甜蜜素 11 μg/g  |                          成田空港  |                          都商事 株式会社  |                          自主检查  |                                          52  |                          6月21日  |                          坚果类:葵花籽SUNFLOWER SEEDS  |                          JINHUA LAOJIEKOU FOOD CO.,LTD  |                          
  |                          中国  |                          检出指定外添加剂,检出 甜蜜素 110 μg/g  |                          成田空港  |                          都商事 株式会社  |                          自主检查  |                                          53  |                          6月21日  |                          坚果类:五香葵花籽(带壳)FIVE-SPICE FLAVOR SUNFLOWER SEEDS(IN SHELL)  |                          JINHUA LAOJIEKOU FOOD CO.,LTD  |                          
  |                          中国  |                          检出指定外添加剂,检出 甜蜜素 2,600 μg/g  |                          成田空港  |                          都商事 株式会社  |                          自主检查  |                                          54  |                          6月21日  |                          生食用冷冻水产品:冷冻比目鱼  |                          PHUONG DONG FOOD PROCESSING EXPORT CO.,LTD.  |                          
  |                          越南  |                          大肠菌群 阳性  |                          東京  |                          丸紅 株式会社  |                          监控检查  |                                          55  |                          6月24日  |                          粉末清凉饮料(Vegetable Drink)  |                          KING KUNG HEALTH FOOD CO.,LTD.  |                          
  |                          中国台湾  |                          检出 细菌总数 4.6×10³/g  |                          中部空港  |                          株式会社 AIVINAM  |                          自主检查  |                                          56  |                          6月24日  |                          香辛料:胡椒  |                          NAMANDONG AGRICULTURAL COOPERATIVE  |                          
  |                          韩国  |                          检出 丙环唑 0.06 ppm  |                          下関  |                          韓国農協インターナショナル 株式会社  |                          监控检查  |                                          57  |                          6月24日  |                          羟丙基甲基纤维素  |                          HEBEI SAIYI BIOTECHNOLOGY CO., LTD  |                          
  |                          中国  |                          成分规格不合格,含量(甲氧基)不合格(9.6%))  |                          福岡  |                          アダプトゲン製薬九州 株式会社  |                          自主检查  |                                          58  |                          6月24日  |                          生鲜杏仁  |                          
  |                          TREEHOUSE CALIFORNIA ALMONDS,LLC  |                          美国  |                          检出 黄曲霉毒素 46 μg/kg(B1:41.6 μg/kg、B2:4.6 μg/kg )  |                          清水  |                          株式会社 吉田号  |                          命令检查  |                                          59  |                          6月24日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻香肠派  |                          ARYZTA FOOD SOLUTIONS MALAYSIA SDN.BHD.  |                          
  |                          马来西亚  |                          检出 细菌总数 4.5×10⁶ /g  |                          川崎  |                          アリスタフードソリューションズジャパン 株式会社  |                          自主检查  |                                          60  |                          6月24日  |                          发酵茶:CEYLON BLACK TEA  |                          RANFER TEAS (PVT) LTD.  |                          
  |                          斯里兰卡  |                          检出 敌草隆 2 ppm  |                          清水  |                          三井物産 株式会社  |                          监控检查  |                                          61  |                          6月24日  |                          冷冻红辣椒  |                          
  |                          VINH NGHI TRADING SERVICES TRANSPORT CO.,LTD  |                          越南  |                          检出 丙环唑 0.02 ppm  |                          横浜  |                          株式会社 スパイスハウス  |                          命令检查  |                                          62  |                          6月24日  |                          生鲜可可豆  |                          
  |                          COCOA MARKETING CO. (GH)LTD.  |                          加纳  |                          检出 氯氰菊酯 0.12 ppm  |                          横浜  |                          カーギルジャパン 合同会社  |                          监控检查  |                                          63  |                          6月24日  |                          加热食肉制品(加热后包装):角煮  |                          (7F40017) SINGS KOUT TRADING CO.,LTD.  |                          
  |                          中国台湾  |                          大肠杆菌 阳性  |                          東京  |                          株式会社 ティーケートレーディング  |                          自主检查  |                                          64  |                          6月24日  |                          精米  |                          
  |                          NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD.  |                          泰国  |                          异臭、腐败变质  |                          鹿児島  |                          伊藤忠商事 株式会社  |                          行政检查  |                                          65  |                          6月24日  |                          牛油  |                          OPEN JOINT STOCK COMPANY SAVUSHKIN PRODUCT  |                          
  |                          白俄罗斯  |                          大肠菌群 阳性  |                          成田空港  |                          EMSインターナショナルトレーディング 株式会社  |                          自主检查  |                                          66  |                          6月30日  |                          香辛料:青椒粉(GREEN PEPPER POWDER)  |                          UNIOn TECH CO.,LTD.  |                          韩国  |                          检出 氟喹唑 0.02 ppm  |                          下関  |                          株式会社 有利  |                          命令检查  |                                          67  |                          6月30日  |                          生鲜柠檬  |                          EXPORTADORA PROPAL S.A.  |                          智利  |                          检出 抑霉唑 0.0058 g/kg  |                          大阪  |                          タカトレーディング 株式会社  |                          监控检查  |                                          68  |                          6月30日  |                          生鲜杏仁  |                          TREEHOUSE CALIFORNIA ALMONDS,LLC  |                          美国  |                          检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg(B1:15.0 μg/kg、B2:2.4 μg/kg )  |                          清水  |                          株式会社 吉田号  |                          命令检查  |                                          69  |                          6月30日  |                          绿豆  |                          ARKAR OO CO.,LTD  |                          缅甸  |                          检出 噻虫嗪 0.20 ppm  |                          東京  |                          株式会社 セイナン  |                          命令检查  |                                          70  |                          6月30日  |                          冷冻养殖虾  |                          HIGH SEAS EXIM  |                          印度  |                          检出 呋喃唑酮 0.002 ppm  |                          名古屋  |                          株式会社 極洋  |                          命令检查  |                                          71  |                          6月30日  |                          小粒落花生  |                          TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.  |                          美国  |                          检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1:10.4 μg/kg、B2:1.3 μg/kg )  |                          仙台  |                          豊通食料 株式会社  |                          命令检查  |                                          72  |                          6月30日  |                          搪瓷材质饮食器具:KIDS MUG  |                          ZARA HOME ESPANA, S.A.  |                          中国  |                          材质规格不合格,检出 镉 0.60μg/ml  |                          関西空港  |                          株式会社 ITXジャパン  |                          监控检查  |                                          73  |                          6月30日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻萝卜  |                          RIZHAO KAIDI FOOD CO.,LTD  |                          中国  |                          检出 三唑醇 0.23 ppm  |                          川崎  |                          株式会社 新興貿易  |                          命令检查  |             






