日本厚生劳动省公布生食发0326第4号公告,修订《食品、添加剂等规格标准》中茉莉酮、环酰菌胺等六种农兽药残留限量标准,部分修订内容如下: 
  |              农药名称  |                          产品名称  |                          修订后MRL(mg/kg)  |                          当前MRL(mg/kg)  |                          备注  |                                          Oxazosulfyl  |                          牛脂肪、猪脂肪、其他陆生哺乳动物脂肪  |                          0.2  |                          0.01  |                          
  |                                          牛肝脏、猪肝脏、其他陆生哺乳动物肝脏  |                          0.06  |                          0.01  |                          
  |                                          牛、猪、其他陆生哺乳动物其他可食用部分  |                          0.06  |                          0.01  |                          
  |                                          鸡及其他家禽脂肪  |                          0.02  |                          0.01  |                          
  |                                          鸡及其他家禽肝脏、肾脏及其他可食用部分  |                          0.05  |                          0.01  |                          
  |                                          鱼贝类  |                          0.05  |                          0.01  |                          
  |                                          环酰菌胺Fenhexamid  |                          黄瓜  |                          1  |                          2  |                          2022年3月26日起实施  |                                          茉莉酮Prohydrojasmon  |                          番茄  |                          0.3  |                          0.01  |                          
  |                             






