说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱。 
 更多信息查询请见:输日食品违反情况查询 
 食品伙伴网讯  近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。 
  |              序号  |                          发布日期  |                          品名  |                          制造者  |                          发货者  |                          生产国  |                          不合格内容  |                          担当检疫所  |                          输入者  |                          备考  |                                          1  |                          7月5日  |                          冷冻水煮章鱼(FROZEN BOILED OCTOPUS)  |                          RIZHAO LonGXING LTD  |                          
  |                          中国  |                          大肠菌群阳性  |                          大阪  |                          株式会社 フォアロン  |                          监控检查  |                                          2  |                          7月5日  |                          可可粉  |                          BonATRADE MARKETING  |                          
  |                          菲律宾  |                          检出 细菌总数 5.2×10⁴ /g  |                          福岡空港  |                          遠山貿易 株式会社  |                          自主检查  |                                          3  |                          7月5日  |                          橡胶制器具:手套  |                          KICHY VIETNAM CO.,LTD  |                          
  |                          越南  |                          检出 蒸发残留物 (水) 80μg/ml 不合格  |                          東京  |                          有限会社 GTジャパン  |                          自主检查  |                                          4  |                          7月5日  |                          绿豆(MOONG DHAL YELLOW)  |                          
  |                          MAY YUMARINE PRODUCTS CO.,LTD  |                          缅甸  |                          检出 噻虫嗪 0.07 ppm  |                          横浜  |                          スカイライン貿易 株式会社  |                          命令检查  |                                          5  |                          7月5日  |                          黄铜碗(PMMA涂层)BRASS BOWL  |                          ABI HANDICRAFTS  |                          
  |                          印度  |                          材质规格不合格,检出铅超标,蒸发残留物(4%醋酸) 32μg/ml  |                          東京  |                          有限会社 ノートブックス  |                          自主检查  |                                          6  |                          7月5日  |                          粉末清凉饮料(老桂圆红枣(Ginger Longan Jujube))  |                          GU JHUANG LTD.  |                          
  |                          中国台湾  |                          大肠菌群阳性  |                          大阪  |                          松本 学  |                          自主检查  |                                          7  |                          7月5日  |                          粉末清凉饮料(红豆香芋(Red beans Taro))  |                          GU JHUANG LTD.  |                          
  |                          中国台湾  |                          大肠菌群阳性  |                          大阪  |                          松本 学  |                          自主检查  |                                          8  |                          7月5日  |                          粉末清凉饮料(鲣鱼海带(Bonito kelp))  |                          GU JHUANG LTD.  |                          
  |                          中国台湾  |                          大肠菌群阳性、 细菌总数 4.8×10³/g  |                          大阪  |                          松本 学  |                          自主检查  |                                          9  |                          7月9日  |                          其他果实调理制品(MIXED PICKLE)  |                          NOBLE DEHYDRATES  |                          
  |                          印度  |                          检出 指定外添加物 TBHQ 4 μg/g  |                          小樽  |                          株式会社 THEATER9  |                          自主检查  |                                          10  |                          7月9日  |                          绿豆  |                          
  |                          AUNG KYUN THAR CO., LTD.  |                          缅甸  |                          检出 噻虫嗪 0.24 ppm  |                          門司  |                          信成物産 株式会社  |                          行政检查  |                                          11  |                          7月9日  |                          生鲜榴莲  |                          
  |                          DUA KHOE COMPANY LIMITED  |                          越南  |                          检出 腐霉利 0.03 ppm  |                          成田空港  |                          合同会社 ENJOY JAPAN  |                          自主检查  |                                          12  |                          7月9日  |                          生食冷冻食品  |                          PT.FRESH ON TIME SEAFOOD  |                          
  |                          印度尼西亚  |                          检出 细菌总数 3.7×10⁵ /g  |                          東京  |                          マリンコート 株式会社  |                          自主检查  |                                          13  |                          7月9日  |                          无加热摄食冷冻食品:冷冻虾制品  |                          THUAN PHUOC SEAFOODS & TRADING CORP.  |                          
  |                          越南  |                          检出 恩诺沙星 0.01 ppm  |                          川崎  |                          株式会社 シジシージャパン  |                          命令检查  |                                          14  |                          7月9日  |                          花生制品(Nut Powder)  |                          SSALVIN INVESTMENTS LTD.  |                          
  |                          乌干达  |                          检出 黄曲霉毒素 220 μg/kg(B1:71.6 μg/kg、B2:12.5 μg/kg、G1:112.7 μg/kg、G2:22.7 μg/kg)  |                          関西空港  |                          株式会社 ジェイアンドダブルトレーディング  |                          命令检查  |                                          15  |                          7月9日  |                          点心类(CHANACHUR)  |                          SQUARE FOOD & BEVERAGE LTD.  |                          
  |                          孟加拉国  |                          检出 黄曲霉毒素 75 μg/kg(B1:59.8 μg/kg、B2:14.7 μg/kg)  |                          東京  |                          株式会社 C&Cコーポレーション  |                          自主检查  |                                          16  |                          7月9日  |                          果实调制品(腌制木瓜)  |                          PIXCEL TRANSGLOBAL FOODS, INC.  |                          
  |                          菲律宾  |                          成份规格不合格,未经安全审核的木瓜转基因(PRSV-YK)阳性  |                          東京  |                          合同会社 智太  |                          监控检查  |                                          17  |                          7月14日  |                          其他干燥果实(Dried Bilberries)  |                          ARCTIC NATURAL PRODUCTS LTD. OY  |                          
  |                          芬兰  |                          成份规格不合格,检出放射性物质 110 Bq/kg  |                          関西空港  |                          リタヘルス 株式会社  |                          自主检查  |                                          18  |                          7月14日  |                          其他干燥果实(Bilberry Powder)  |                          ARCTIC NATURAL PRODUCTS LTD. OY  |                          
  |                          芬兰  |                          成份规格不合格,检出放射性物质 110 Bq/kg  |                          関西空港  |                          リタヘルス 株式会社  |                          自主检查  |                                          19  |                          7月14日  |                          其他种子调理品:PESTO PISTACHE  |                          OLIVIERS & CO.  |                          
  |                          意大利  |                          检出 黄曲霉毒素 33 μg/kg(B1:30.5 μg/kg、B2:2.6 μg/kg)  |                          神戸  |                          日仏商事 株式会社  |                          命令检查  |                                          20  |                          7月14日  |                          无加热摄食冷冻食品:其他果实调理食品(FROZEN MANGO PUREE)  |                          LA FRUITIERE DU VAL EVEL  |                          
  |                          法国  |                          细菌总数 1.4×10⁵ /g  |                          神戸二課  |                          株式会社 ヤマオカ  |                          自主检查  |                                          21  |                          7月14日  |                          无加热摄食冷冻食品:冷冻鳗鱼白烧切片  |                          SHUNDE CITY YANG SEI SEAFOODS CO.,LTD.  |                          
  |                          中国  |                          大肠菌群 阳性、细菌总数 2.7×10⁵ /g  |                          東京  |                          株式会社 極洋  |                          自主检查  |                                          22  |                          7月14日  |                          L-谷氨酸  |                          VEDAN VIETNAM ENTERPRISE CORP.,LTD.  |                          
  |                          越南  |                          成分规格不合格,纯度试验氯化物不合格  |                          東京  |                          株式会社 日清商会  |                          自主检查  |                                          23  |                          7月14日  |                          果汁碳酸饮料(ROASTED BEETROOT & SANSHO)  |                          NON WORLD  |                          
  |                          澳大利亚  |                          大肠菌群 阳性  |                          東京  |                          株式会社 アルト・アルコ  |                          监控检查  |                                          24  |                          7月14日  |                          生鲜香蕉  |                          
  |                          JASAFRUT S.A.  |                          厄瓜多尔  |                          检出 吡丙醚 0.02 ppm  |                          東京  |                          株式会社 ユニオン  |                          监控检查  |                                          25  |                          7月14日  |                          维生素类(EYEMAX)  |                          PACIFIC HEALTH SCIENCES LLC,  |                          
  |                          美国  |                          检出指定外添加剂 ,氧化锌使用  |                          成田空港  |                          JP Origin 株式会社  |                          行政检查  |                                          26  |                          7月14日  |                          其他健康食品(CA MG VITD ZN 1450)  |                          PACIFIC HEALTH SCIENCES LLC,  |                          
  |                          美国  |                          检出指定外添加剂 ,氧化锌使用  |                          成田空港  |                          JP Origin 株式会社  |                          行政检查  |                                          27  |                          7月14日  |                          加热食肉食品(包装后价格):冷冻猪肉片FROZEN COOKED PORK SLICE 80G  |                          WEIHAI SHANTAI FOODS CO., LTD.  |                          
  |                          中国  |                          大肠菌群 阳性  |                          横浜  |                          株式会社 松屋フーズ  |                          自主检查  |                                          28  |                          7月15日  |                          无加热摄食冷冻食品:冷冻鳗鱼调理品(FROZEN ROASTED YAKI ANAGO )  |                          DAEYANG FOODS CO.,LTD.  |                          
  |                          韩国  |                          大肠菌群阳性、细菌总数 1.6×10⁵ /g  |                          下関  |                          株式会社 高木水産  |                          自主检查  |                                          29  |                          7月15日  |                          ゴム製器具:NITRILE GLOVES  |                          SHIJIAZHUANG HonGRAY GROUP CO., LTD.  |                          
  |                          中国  |                          成分规格不合格,蒸发残留物(水) 86μg/ml  |                          成田空港  |                          万代通商 株式会社  |                          监控检查  |                                          30  |                          7月15日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):无骨银鲑切身M(COHO SALMON KIRIMI)  |                          YANTAI LonGXIANG FOODSTUFF CO.,LTD.  |                          
  |                          中国  |                          大肠杆菌阳性  |                          東京  |                          株式会社 三翔  |                          自主检查  |                                          31  |                          7月15日  |                          香辛料:肉豆桂  |                          PARAS FLOUR MILL  |                          
  |                          印度  |                          检出 黄曲霉毒素 44 μg/kg(B1:36.7 μg/kg、B2:3.5 μg/kg、G1:3.3 μg/kg)  |                          名古屋  |                          株式会社 サプナグループインターナショナル  |                          命令检查  |                                          32  |                          7月15日  |                          无加热摄食冷冻冷冻食品:巧克力蛋糕(CHOCOLATE EXPLOSION CAKE)  |                          BROOKLYN CHEESECAKE & DESSERTS COMPANY  |                          
  |                          美国  |                          细菌总数 3.5×10⁵ /g  |                          横浜  |                          ディーエフシー・フーズ 株式会社  |                          自主检查  |                                          33  |                          7月15日  |                          生食用冷冻水产品:冷冻天然阿根廷红虾  |                          MAY AO FOODS CO.,LTD.  |                          
  |                          泰国  |                          大肠菌群 阳性  |                          川崎  |                          株式会社 マール  |                          监控检查  |                                          34  |                          7月15日  |                          方便面:MIE GAGA 100 FRIED-HOT AND SPICY JALAPENO LEVEL 5  |                          PT JAKARANA TAMA  |                          
  |                          印度尼西亚  |                          使用基准不合格(使用了山梨酸钾(原料中的咸酱油中使用)  |                          神戸  |                          合同会社 ELOK TRADING JAPAN  |                          行政检查  |                                          35  |                          7月15日  |                          发酵茶 由茶叶制成:ASSAM  |                          FORTNUM & MASON  |                          
  |                          英国  |                          检出 乙硫磷 0.8 ppm  |                          神戸  |                          株式会社 ユーハイム  |                          监控检查  |                                          36  |                          7月20日  |                          大豆  |                          
  |                          VITERRA B.V.  |                          巴西  |                          发霉有异味  |                          横浜  |                          日新オイリオグループ 株式会社  |                          行政检查  |                                          37  |                          7月20日  |                          生鲜可可豆  |                          
  |                          ECOM AGROTRADE LTD.  |                          厄瓜多尔  |                          检出 2,4-D 0.02 ppm  |                          横浜  |                          株式会社 コンフィテーラ  |                          命令检查  |                                          38  |                          7月20日  |                          香辛料:肉豆蔻  |                          C.V.INDOPRIMA  |                          
  |                          印度尼西亚  |                          检出 黄曲霉毒素 100 μg/kg(B1:87.2 μg/kg、B2:3.8 μg/kg、G1:8.6 μg/kg)  |                          川崎  |                          峯栄興業 株式会社  |                          命令检查  |                                          39  |                          7月20日  |                          硅藻土  |                          IMERYS FILTRATION MINERALS, INC.  |                          
  |                          美国  |                          成分规格不合格,(纯度实验不合格(盐酸可溶物)4.9 %)  |                          横浜  |                          株式会社 東京興業貿易商会  |                          自主检查  |                                          40  |                          7月20日  |                          冷冻红辣椒  |                          
  |                          YACHIYO BAO ANH CO.,LTD  |                          越南  |                          检出 丙环唑 0.02 ppm  |                          東京  |                          株式会社 パドマ  |                          自主检查  |                                          41  |                          7月20日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻章鱼烧FROZEN TAKO KARAAGE  |                          DONG PHUONG CO.,LTD.  |                          
  |                          越南  |                          细菌总数 5.2×10⁶/g  |                          東京二課  |                          ケーオー産業 株式会社  |                          监控检查  |                                          42  |                          7月20日  |                          无加热摄食冷冻食品:FROZEN MELON PUREE  |                          LA FRUITIERE DU VAL EVEL  |                          
  |                          发过  |                          大肠菌群 阳性  |                          東京  |                          株式会社 ラ・フルティエール・ジャポン  |                          自主检查  |                                          43  |                          7月20日  |                          精米  |                          
  |                          COFCO INTERNATIonAL(BEIJING) LTD.  |                          中国  |                          腐败、变质、异臭  |                          小樽  |                          伊藤忠商事 株式会社  |                          行政检查  |                                          44  |                          7月20日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):FROZEN KAISEN NERITENN KUSHI FURAI 40G  |                          RonGCHENG FENGRONG AQUATIC FOODS CO.,LTD  |                          
  |                          中国  |                          细菌总数 5.1×10⁶ /g  |                          名古屋  |                          ヒガシマルインターナショナル 株式会社  |                          自主检查  |                                          45  |                          7月20日  |                          无加热摄食冷冻食品:炸茄子  |                          SHANDONG XINGHUA FOODSTUFFS CO.,LTD.  |                          
  |                          中国  |                          大肠菌群 阳性  |                          名古屋  |                          エムアンドビイフーズ 株式会社  |                          监控检查  |                                          46  |                          7月28日  |                          其他健康食品(POLICOSANOL 20MG TABLET)  |                          PACIFIC HEALTH SCIENCES LLC,  |                          美国  |                          使用基准不合格,磷酸氢钙(以钙计3.49%)15.00%使用  |                          成田空港  |                          JP Origin 株式会社  |                          行政检查  |                                          47  |                          7月28日  |                          加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻黑虎虾(HLSO BLOCK BLACK TIGER)  |                          MINH PHU SEAFOOD CORP.  |                          越南  |                          大肠杆菌 阳性  |                          門司  |                          ボングルメ 株式会社  |                          自主检查  |                                          48  |                          7月28日  |                          花生制品(COCOA PEANUTS)  |                          QINGDAO SHANMING FOODS CO.,LTD.  |                          中国  |                          检出 黄曲霉毒素 30 μg/kg(B1:3.4 μg/kg、G1:22.1 μg/kg、G2:4.7 μg/kg)  |                          神戸  |                          八木通商 株式会社  |                          命令检查  |                                          49  |                          7月28日  |                          其他糕点类(HonEY SOHAN)  |                          CHOCOTAM  |                          伊朗  |                          检出 黄曲霉毒素 25 μg/kg(B1:7.3 μg/kg、B2:1.4 μg/kg、G1:12.2 μg/kg、G2:3.7 μg/kg)  |                          成田空港  |                          LOTFI MOHAMMAD  |                          自主检查  |                                          50  |                          7月28日  |                          香辛料:胡椒  |                          WIJAYA PRODUCTS(PVT)LTD.  |                          斯里兰卡  |                          检出 黄曲霉毒素 28 μg/kg(B1:26.6 μg/kg、B2:1.3 μg/kg)  |                          川崎  |                          株式会社 八幡  |                          命令检查  |                                          51  |                          7月28日  |                          无加热摄食冷冻食品:冷冻菠萝蜜(FROZEN JACKFRUIT MEAT)  |                          GLOBAL MEKONG GROUP  |                          越南  |                          细菌总数 8.0×10⁵/g 、大肠菌群 阳性  |                          成田空港  |                          JVB国際貿易 株式会社  |                          自主检查  |                                          52  |                          7月28日  |                          无加热摄食冷冻食品:冷冻榴莲肉(FROZEN DURIAN MEAT)  |                          GLOBAL MEKONG GROUP  |                          越南  |                          细菌总数 1.8×10⁶ /g 、大肠菌群 阳性  |                          成田空港  |                          JVB国際貿易 株式会社  |                          自主检查  |                                          53  |                          7月28日  |                          巧克力焙烤坚果饼干(CHOCOLATE COVERED MACADAMIA NUT BROWNIE)  |                          BIG ISLAND CANDIES,INC.  |                          美国  |                          使用基准不合格,(使用山梨酸钾(不适用))(用于原料中的核仁巧克力饼)  |                          成田空港  |                          株式会社 JALUX  |                          行政检查  |                                          54  |                          7月28日  |                          生鲜香蕉  |                          JASAFRUT S.A.  |                          厄瓜多尔  |                          检出 吡丙醚 0.03 ppm  |                          大阪  |                          株式会社 ユニオン  |                          自主检查  |                                          55  |                          7月28日  |                          生鲜香蕉  |                          JASAFRUT S.A.  |                          厄瓜多尔  |                          检出 吡丙醚 0.02 ppm  |                          大阪  |                          株式会社 ユニオン  |                          自主检查  |                                          56  |                          7月28日  |                          精米  |                          KANEMATSU USA INC.  |                          美国  |                          霉变、变质、异臭  |                          新潟  |                          兼松 株式会社  |                          行政检查  |                                          57  |                          7月28日  |                          无加热摄食冷冻食品:洋风混合菜  |                          TAIAN TAISHAN ASIA FOOD CO.,LTD.  |                          中国  |                          大肠菌群 阳性  |                          大阪  |                          イオントップバリュ 株式会社  |                          监控检查  |                                          58  |                          7月28日  |                          生食用冷冻比目鱼切片 (FROZEN GREENLAND HALIBUT ENGAWA SLICE)  |                          YANTAI ZIWEI FOODS CO.,LTD  |                          中国  |                          大肠菌群 阳性  |                          大阪  |                          日中協栄通商 株式会社  |                          监控检查  |                                          59  |                          7月28日  |                          无加热摄食冷冻食品:冷冻寿司虾制品(FROZEN VM SUSHI EBI)  |                          MY SON SEAFOODS FACTORY NO.421  |                          越南  |                          检出 恩诺沙星 0.05 ppm  |                          福岡  |                          石光商事 株式会社  |                          命令检查  |             






