当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2018年11月11日玉米价格今日走势

放大字体 缩小字体 发布日期:2018-11-13 10:04:43 来源:互联网

2018年11月11日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 11月11日 15%水分 2020.00 元/吨

安徽省 谯城区 玉米价格 11月11日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 阜南县 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 漳浦县 玉米价格 11月11日 15%水分 2120.00 元/吨

福建省 新罗区 玉米价格 11月11日 15%水分 2220.00 元/吨

甘肃省 古浪县 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 武都区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

广东省 信宜市 玉米价格 11月11日 15%水分 2110.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 11月11日 15%水分 2110.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 11月11日 15%水分 2089.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 11月11日 15%水分 2150.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 11月11日 15%水分 2180.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 11月11日 15%水分 2200.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月11日 15%水分 1999.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 11月11日 15%水分 1970.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 11月11日 15%水分 1970.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

广西 兴业县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 兴业县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月11日 15%水分 1962.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月11日 15%水分 1962.00 元/吨

广西 临桂区 玉米价格 11月11日 15%水分 1933.00 元/吨

广西 武鸣县 玉米价格 11月11日 15%水分 1931.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月11日 15%水分 1999.00 元/吨

贵州省 七星关区 玉米价格 11月11日 15%水分 2250.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 11月11日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 11月11日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 11月11日 15%水分 1940.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/公斤

河北省 永清县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月11日 15%水分 1865.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 11月11日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 古冶区 玉米价格 11月11日 15%水分 1821.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 蠡县 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 11月11日 15%水分 1884.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 11月11日 15%水分 1760.00 元/吨

河北省 肃宁县 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 曹妃甸区 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 11月11日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 唐县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 11月11日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 11月11日 15%水分 1890.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 11月11日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1890.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 汝阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 固始县 玉米价格 11月11日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 南召县 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 新乡县 玉米价格 11月11日 15%水分 1862.00 元/吨

河南省 卧龙区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 辉县市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 灵宝市 玉米价格 11月11日 15%水分 1862.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 固始县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 洛龙区 玉米价格 11月11日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 淮滨县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 虞城县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 11月11日 15%水分 1893.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 睢阳区 玉米价格 11月11日 15%水分 1865.00 元/吨

河南省 文峰区 玉米价格 11月11日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 邓州市 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 11月11日 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月11日 15%水分 1710.00 元/公斤

黑龙江 友谊县 玉米价格 11月11日 15%水分 1590.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 11月11日 15%水分 1590.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 11月11日 15%水分 1590.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 11月11日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月11日 15%水分 1640.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 11月11日 15%水分 1640.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 11月11日 15%水分 1590.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 漠河县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 依兰县 玉米价格 11月11日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 富拉尔基 玉米价格 11月11日 15%水分 1600.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1634.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月11日 15%水分 1680.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 11月11日 15%水分 2050.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/吨

湖北省 曾都区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 远安县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 长阳自治县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 天门市 玉米价格 11月11日 15%水分 2040.00 元/吨

湖北省 应城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 2160.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 11月11日 15%水分 2160.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 11月11日 15%水分 2030.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 11月11日 15%水分 2180.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 11月11日 15%水分 1650.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 11月11日 15%水分 1670.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 11月11日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 11月11日 15%水分 1670.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/公斤

吉林省 伊通满族县 玉米价格 11月11日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 11月11日 15%水分 1690.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 11月11日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 11月11日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 11月11日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 洮南市 玉米价格 11月11日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月11日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 宽城区 玉米价格 11月11日 15%水分 1707.00 元/吨

吉林省 昌邑区 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 11月11日 15%水分 1790.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 11月11日 15%水分 1750.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月11日 15%水分 2060.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 11月11日 15%水分 1970.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 11月11日 15%水分 1858.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 11月11日 15%水分 1888.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 11月11日 15%水分 1760.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 11月11日 15%水分 1770.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 阜新自治县 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 阜新自治县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 11月11日 15%水分 1840.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 11月11日 15%水分 1795.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 康平县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 11月11日 15%水分 1750.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 11月11日 15%水分 2050.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 11月11日 15%水分 2040.00 元/公斤

山东省 峄城区 玉米价格 11月11日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 11月11日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 11月11日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月11日 15%水分 2050.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 11月11日 15%水分 1974.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 11月11日 15%水分 2060.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 11月11日 15%水分 1996.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 11月11日 15%水分 2010.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 11月11日 15%水分 2050.00 元/公斤

山东省 新泰市 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 茌平县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月11日 15%水分 1680.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月11日 15%水分 1911.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 安丘市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 文登区 玉米价格 11月11日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 台儿庄区 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 11月11日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 11月11日 15%水分 1930.00 元/吨

山东省 东明县 玉米价格 11月11日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月11日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 11月11日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月11日 15%水分 1911.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 11月11日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月11日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 11月11日 15%水分 1833.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1810.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1840.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 11月11日 15%水分 1830.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 11月11日 15%水分 1840.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 11月11日 15%水分 1840.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月11日 15%水分 1820.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 11月11日 15%水分 1890.00 元/吨

山西省 潞城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 夏县 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1840.00 元/吨

山西省 夏县 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1620.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 11月11日 15%水分 1870.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 11月11日 15%水分 1890.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 11月11日 15%水分 1830.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 11月11日 15%水分 1880.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 澄城县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 周至县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 11月11日 15%水分 2150.00 元/吨

四川省 大安区 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

四川省 夹江县 玉米价格 11月11日 15%水分 2104.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月11日 15%水分 2180.00 元/吨

四川省 三台县 玉米价格 11月11日 15%水分 2080.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 11月11日 15%水分 2180.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 11月11日 15%水分 1852.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 11月11日 15%水分 2080.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月11日 15%水分 2108.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月11日 15%水分 2140.00 元/吨

四川省 游仙区 玉米价格 11月11日 15%水分 2256.00 元/吨

四川省 叙永县 玉米价格 11月11日 15%水分 2240.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 11月11日 15%水分 2120.00 元/吨

四川省 市中区 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月11日 15%水分 2180.00 元/吨

四川省 剑阁县 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨

天津市 静海区 玉米价格 11月11日 15%水分 1940.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 11月11日 15%水分 1860.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 11月11日 15%水分 1760.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 11月11日 15%水分 1680.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 11月11日 15%水分 1700.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 11月11日 15%水分 1620.00 元/吨

云南省 新平县 玉米价格 11月11日 15%水分 2400.00 元/吨

云南省 陆良县 玉米价格 11月11日 15%水分 2300.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 11月11日 15%水分 1970.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 11月11日 15%水分 1970.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

重庆市 渝北区 玉米价格 11月11日 15%水分 2200.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 11月11日 15%水分 2100.00 元/吨

重庆市 璧山区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨

重庆市 北碚区 玉米价格 11月11日 15%水分 2220.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行